| DECEMBER NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6200 CALL | 29/11/2013 | 105 | 140 | 8750.00 | |
| NIFTY 6100 PUT | 3/12/2013 | 88 | BTST | 104 | 4000.00 |
| BANKNIFTY 11000 PUT | 3/12/2013 | 250 | BTST | 300 | 6250.00 |
| NIFTY 6250 CALL | 5/12/2013 | 140 | BTST | 180 | 10000.00 |
| BANKNIFTY 12000 CALL | 9/12/2013 | 250 | BTST | 420 | 21250.00 |
| NIFTY 6300 CALL | 17/12/2013 | 32 | BTST | ||
| NIFTY 6400 CALL | 17/12/2013 | 10 | BTST | ||
| BANKNIFTY 11200 CALL | 18/12/2013 | 280 | INTRADAY | 480 | 25000.00 |
| NIFTY 6300 PUT | 19/12/2013 | 125 | INTRADAY | 145 | 5000.00 |
| 80250.00 | |||||
Showing posts with label OPTION TIPS : INTRADAY - POSITIONAL TIPS - DAILY PERFORMANCE REPORT. Show all posts
Showing posts with label OPTION TIPS : INTRADAY - POSITIONAL TIPS - DAILY PERFORMANCE REPORT. Show all posts
Thursday, December 19, 2013
OPTION TIPS : INTRADAY - POSITIONAL TIPS - DAILY PERFORMANCE REPORT
Subscribe to:
Posts (Atom)