| MARCH STOCKOPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | ||||||
| STOCK | DATE | STRIKE | ENTRY | SL | CLOSED CALL | P/L-2LOTS |
| LICHSG | 3/3/2014 | 215 CALL | 6.25 | 5.5 | 5.5 | -3000.00 |
| ADANIENT | 3/3/2014 | 270 CALL | 6.7 | 5.7 | 8.7 | 8000.00 |
| AXISBANK | 3-Mar | 1200 PUT | 22 | 10 | PENDING | |
| COALINDIA | 3/3/2014 | 250 CALL | 5 | 6.5 | 3000.00 | |
| IDFC | 4/3/2014 | 100 CALL | 3.5 | 4.5 | 8000.00 | |
| SSLT | 4/3/2014 | 185 CALL | 4.3 | 4.8 | 2000.00 | |
| CAIRN | 5/3/2014 | 340 CALL | 2.5 | BTST | 1.5 | -2000.00 |
| SBIN | 5/3/2014 | 1550 CALL | 34 | BTST | 50 | 4000.00 |
| TATAMOTORS | 14/3/2014 | 390 CALL | 10 | 12 | 4000.00 | |
| 24000.00 | ||||||
Showing posts with label DAILY PERFORMANCE : STOCK OPTIONS : NIFTY OPTIONS : BANK NIFTY OPTIONS. Show all posts
Showing posts with label DAILY PERFORMANCE : STOCK OPTIONS : NIFTY OPTIONS : BANK NIFTY OPTIONS. Show all posts
Friday, March 14, 2014
DAILY PERFORMANCE : STOCK OPTIONS : NIFTY OPTIONS : BANK NIFTY OPTIONS
Subscribe to:
Posts (Atom)