| FEBRUARY NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||||||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS | ||||||
| NIFTY 6000 CALL | 4/2/2014 | 103 | 123 | 5000.00 | |||||||
| BANKNIFTY 10500 CALL | 4/2/2014 | 170 | 200 | 3750.00 | |||||||
| NIFTY 6100 CALL | 5/2/2014 | 62 | 82 | 5000.00 | |||||||
| BANKNIFTY 10500 CALL | 5/2/2014 | 160 | 190 | 3750.00 | |||||||
| NIFTY 5900 PUT | 6/2/2014 | 64 | 84 | 5000.00 | |||||||
| NIFTY 6100 CALL | 7/2/2014 | 70 | BTST | 90 | 5000.00 | ||||||
| NIFTY 6100 CALL | 10/2/2014 | 78 | 88 | 2500.00 | |||||||
| NIFTY 6000 CALL | 14/2/2014 | 80 | 100 | 5000.00 | |||||||
| 35000.00 | |||||||||||
Showing posts with label ACCURATE TIPS IN NIFTY OPTIONS. Show all posts
Showing posts with label ACCURATE TIPS IN NIFTY OPTIONS. Show all posts
Friday, February 14, 2014
INTRADAY TIPS IN NIFTY, BTST TIPS IN NIFTY OPTIONS, BANK NIFTY OPTIONS, OPTIONS TRADING IN INDIA, OPTION STRATEGIES IN INDIA
Thursday, December 5, 2013
NIFTY PERFORMANCE FOR THE MONTH DECEMBER : NIFTY TIPS, NIFTY OPTIONS, NIFTY FUTURE
| DECEMBER NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6200 CALL | 29/11/2013 | 105 | 140 | 8750.00 | |
| NIFTY 6100 PUT | 3/12/2013 | 88 | BTST | 104 | 4000.00 |
| BANKNIFTY 11000 PUT | 3/12/2013 | 250 | BTST | 300 | 6250.00 |
| NIFTY 6250 CALL | 5/12/2013 | 140 | BTST | 180 | 10000.00 |
| 29000.00 | |||||
Subscribe to:
Posts (Atom)