| DECEMBER NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6200 CALL | 29/11/2013 | 105 | 140 | 8750.00 | |
| NIFTY 6100 PUT | 3/12/2013 | 88 | BTST | 104 | 4000.00 |
| BANKNIFTY 11000 PUT | 3/12/2013 | 250 | BTST | 300 | 6250.00 |
| NIFTY 6250 CALL | 5/12/2013 | 140 | BTST | 180 | 10000.00 |
| BANKNIFTY 12000 CALL | 9/12/2013 | 250 | BTST | 420 | 21250.00 |
| 50250.00 | |||||
Showing posts with label NIFTY TIPS. Show all posts
Showing posts with label NIFTY TIPS. Show all posts
Tuesday, December 10, 2013
DAILY PERFORMANCE REPORT : BANKNIFTY OPTIONS - NIFTY OPTIONS
Friday, December 6, 2013
PERFORMANCE - STOCK OPTIONS - DECEMBER - stock option tips
| DECEMBER STOCKOPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | ||||||
| STOCK | DATE | STRIKE | ENTRY | SL | CLOSED CALL | P/L-2LOTS |
| BANKINDIA | 1/12/13 | 220 CALL | 11 | BTST | 14 | 6000.00 |
| BAJAJ AUTO | 3/12/13 | 1900 PUT | 26 | BTST | 34 | 2000.00 |
| WIPRO | 3/12/13 | 480 CALL | 16 | BTST | 19 | 3000.00 |
| MARUTI | 5/12/13 | 1700 CALL | 44 | BTST | 52 | 4000.00 |
| COALINDIA | 6/12/13 | 280 CALL | 9 | BTST | 13 | 8000.00 |
| UCOBANK | 6/12/13 | 80 CALL | 2.5 | INTRADAY | 3.5 | 8000.00 |
| UNIONBANK | 6/12/13 | 125 CALL | 6 | INTRADAY | 9 | 6000.00 |
| pending calls : RCOM 160 CALL, KTK BANK 105 CALL, BANKNIFTY 12000 CALL | ||||||
| 37000.00 | ||||||
Thursday, December 5, 2013
NIFTY PERFORMANCE FOR THE MONTH DECEMBER : NIFTY TIPS, NIFTY OPTIONS, NIFTY FUTURE
| DECEMBER NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6200 CALL | 29/11/2013 | 105 | 140 | 8750.00 | |
| NIFTY 6100 PUT | 3/12/2013 | 88 | BTST | 104 | 4000.00 |
| BANKNIFTY 11000 PUT | 3/12/2013 | 250 | BTST | 300 | 6250.00 |
| NIFTY 6250 CALL | 5/12/2013 | 140 | BTST | 180 | 10000.00 |
| 29000.00 | |||||
Tuesday, December 3, 2013
DECEMBER NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS
| DECEMBER NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6200 CALL | 29/11/2013 | 105 | 140 | 8750.00 | |
| NIFTY 6100 PUT | 3/12/2013 | 88 | BTST | 104 | 4000.00 |
| BANKNIFTY 11000 PUT | 3/12/2013 | 250 | BTST | 300 | 6250.00 |
| 19000.00 | |||||
Monday, December 2, 2013
DECEMBER STOCKOPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS
| DECEMBER STOCKOPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | ||||||
| STOCK | DATE | STRIKE | ENTRY | SL | CLOSED CALL | P/L-2LOTS |
| BANKINDIA | 1/12/13 | 220 CALL | 11 | BTST | 14 | 6000.00 |
| TOTAL | 6000.00 | |||||
Subscribe to:
Posts (Atom)