Showing posts with label STOCK OPTIONS. Show all posts
Showing posts with label STOCK OPTIONS. Show all posts
Wednesday, April 8, 2015
Tuesday, March 17, 2015
Tuesday, March 10, 2015
Monday, March 9, 2015
Tuesday, March 3, 2015
Saturday, March 29, 2014
Wednesday, March 19, 2014
NIFTY OPTIONS : DAILY PERFORMANCE REPORT
NIFTY OPTIONS : STOCK OPTIONS : BANK NIFTY OPTIONS : ACCURATE TIPS
| MARCH NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6300 CALL | 4/3/2014 | 74 | 100 | 6500.00 | |
| NIFTY 6500 CALL | 18/3/2014 | 85 | 100 | 3750.00 | |
| NIFTY 6500 CALL | 19/3/2014 | 75 | 90 | 3750.00 | |
| 14000.00 | |||||
Wednesday, January 29, 2014
STOCK OPTIONS : DAILY PERFORMANCE REPORT : TIPS IN STOCK FUTURES, STOCK OPTIONS, NIFTY FUTURES, NIFTY OPTIONS
BEST TIPS IN STOCK OPTIONS : NIFTY OPTIONS : BANK NIFTY OPTIONS
| JANUARY STOCKOPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | ||||||
| STOCK | DATE | STRIKE | ENTRY | SL | CLOSED CALL | P/L-2LOTS |
| FRL | 20/01/14 | 90 CALL | 1.9 | INTRADAY | 2.6 | 5600.00 |
| YESBANK | 20/01/14 | 360 CALL | 8 | INTRADAY | 10 | 4000.00 |
| MARUTI | 22/1/14 | 1800 | 40 | INTRADAY | 45 | 2500.00 |
| SSLT | 29/1/14 | 200 | 2.5 | BTST | 3.5 | 4000.00 |
| 16100.00 | ||||||
Tuesday, January 28, 2014
NIFTY OPTIONS : DAILY PERFORMANCE REPORT : BEST TIPS IN NIFTY OPTIONS, STOCK OPTIONS, BANK NIFTY OPTIONS
NIFTY OPTIONS : DAILY PERFORMANCE REPORT : BEST TIPS IN NIFTY OPTIONS, STOCK OPTIONS, BANK NIFTY OPTIONS
| JANUARY NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6300 PUT | 17/1/2014 | 80 | 90 | 2500.00 | |
| NIFTY 6300 CALL | 20/1/2014 | 60 | 70 | 2500.00 | |
| NIFTY 6250 CALL | 21/1/2014 | 90 | 100 | 2500.00 | |
| BANKNIFTY 11200 CALL | 22/1/2014 | 145 | BTST | 170 | 3125.00 |
| NIFTY 6300 CALL | 22/1/2014 | 68 | 88 | 5000.00 | |
| NIFTY 6300 PUT | 24/1/2014 | 43 | 60 | 4500.00 | |
| NIFTY 6100 PUT | 27/1/2014 | 24 | 34 | 2500.00 | |
| NIFTY 6150 PUT | 28/1/2014 | 53 | 73 | 5000.00 | |
| 27625.00 | |||||
Monday, January 27, 2014
NIFTY OPTIONS : DAILY PERFORMANCE REPORT : NIFTY OPTIONS, STOCK OPTIONS, BANKNIFTY OPTIONS
NIFTY OPTIONS : DAILY PERFORMANCE REPORT : NIFTY OPTIONS, STOCK OPTIONS,
BANKNIFTY OPTIONS
| JANUARY NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6300 PUT | 17/1/2014 | 80 | 90 | 2500.00 | |
| NIFTY 6300 CALL | 20/1/2014 | 60 | 70 | 2500.00 | |
| NIFTY 6250 CALL | 21/1/2014 | 90 | 100 | 2500.00 | |
| BANKNIFTY 11200 CALL | 22/1/2014 | 145 | BTST | 170 | 3125.00 |
| NIFTY 6300 CALL | 22/1/2014 | 68 | 88 | 5000.00 | |
| NIFTY 6300 PUT | 24/1/2014 | 43 | 60 | 4500.00 | |
| NIFTY 6100 PUT | 27/1/2014 | 24 | 34 | 2500.00 | |
| 22625.00 | |||||
Wednesday, January 22, 2014
NIFTY OPTIONS : DAILY PERFORMANCE REPORT : TIPS IN NIFTY, NIFTY FUTURES, OPTIONS, STOCK OPTIONS, BANKNIFTY OPTIONS
Have a plan, implement it,that's all ; but
(in between lies..........fear, greed, anxiety, worry, hell what not)
(in between lies..........fear, greed, anxiety, worry, hell what not)
| JANUARY NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6300 PUT | 17/1/2014 | 80 | 90 | 2500.00 | |
| NIFTY 6300 CALL | 20/1/2014 | 60 | 70 | 2500.00 | |
| NIFTY 6250 CALL | 21/1/2014 | 90 | 100 | 2500.00 | |
| BANKNIFTY 11200 CALL | 22/1/2014 | 145 | BTST | 170 | 3125.00 |
| NIFTY 6300 CALL | 22/1/2014 | 68 | 88 | 5000.00 | |
| 15625.00 | |||||
Subscribe to:
Posts (Atom)





