Showing posts with label nifty futures. Show all posts
Showing posts with label nifty futures. Show all posts
Friday, March 9, 2018
Monday, November 2, 2015
Wednesday, January 29, 2014
STOCK OPTIONS : DAILY PERFORMANCE REPORT : TIPS IN STOCK FUTURES, STOCK OPTIONS, NIFTY FUTURES, NIFTY OPTIONS
BEST TIPS IN STOCK OPTIONS : NIFTY OPTIONS : BANK NIFTY OPTIONS
| JANUARY STOCKOPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | ||||||
| STOCK | DATE | STRIKE | ENTRY | SL | CLOSED CALL | P/L-2LOTS |
| FRL | 20/01/14 | 90 CALL | 1.9 | INTRADAY | 2.6 | 5600.00 |
| YESBANK | 20/01/14 | 360 CALL | 8 | INTRADAY | 10 | 4000.00 |
| MARUTI | 22/1/14 | 1800 | 40 | INTRADAY | 45 | 2500.00 |
| SSLT | 29/1/14 | 200 | 2.5 | BTST | 3.5 | 4000.00 |
| 16100.00 | ||||||
Wednesday, January 22, 2014
NIFTY OPTIONS : DAILY PERFORMANCE REPORT : TIPS IN NIFTY, NIFTY FUTURES, OPTIONS, STOCK OPTIONS, BANKNIFTY OPTIONS
Have a plan, implement it,that's all ; but
(in between lies..........fear, greed, anxiety, worry, hell what not)
(in between lies..........fear, greed, anxiety, worry, hell what not)
| JANUARY NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6300 PUT | 17/1/2014 | 80 | 90 | 2500.00 | |
| NIFTY 6300 CALL | 20/1/2014 | 60 | 70 | 2500.00 | |
| NIFTY 6250 CALL | 21/1/2014 | 90 | 100 | 2500.00 | |
| BANKNIFTY 11200 CALL | 22/1/2014 | 145 | BTST | 170 | 3125.00 |
| NIFTY 6300 CALL | 22/1/2014 | 68 | 88 | 5000.00 | |
| 15625.00 | |||||
Wednesday, November 13, 2013
NOVEMBER NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS
| NOVEMBER NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | TAR`1 | TAR`2 | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6350 CALL | 1/11/2013 | 91 | 120 | 7500.00 | |||
| BANKNIFTY 12500 CALL | 1/11/2013 | 48 | 92 | 5500.00 | |||
| NIFTY 6050 PUT | 13/11/2013 | 50 | 110 | 7500.00 | |||
| BANKNIFTY 10300 PUT | 13/11/2013 | 72 | 152 | 10000.00 | |||
| 30500.00 | |||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)

