Showing posts with label banknifty options. Show all posts
Showing posts with label banknifty options. Show all posts
Thursday, November 5, 2015
Tuesday, March 10, 2015
Monday, January 27, 2014
NIFTY OPTIONS : DAILY PERFORMANCE REPORT : NIFTY OPTIONS, STOCK OPTIONS, BANKNIFTY OPTIONS
NIFTY OPTIONS : DAILY PERFORMANCE REPORT : NIFTY OPTIONS, STOCK OPTIONS,
BANKNIFTY OPTIONS
| JANUARY NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6300 PUT | 17/1/2014 | 80 | 90 | 2500.00 | |
| NIFTY 6300 CALL | 20/1/2014 | 60 | 70 | 2500.00 | |
| NIFTY 6250 CALL | 21/1/2014 | 90 | 100 | 2500.00 | |
| BANKNIFTY 11200 CALL | 22/1/2014 | 145 | BTST | 170 | 3125.00 |
| NIFTY 6300 CALL | 22/1/2014 | 68 | 88 | 5000.00 | |
| NIFTY 6300 PUT | 24/1/2014 | 43 | 60 | 4500.00 | |
| NIFTY 6100 PUT | 27/1/2014 | 24 | 34 | 2500.00 | |
| 22625.00 | |||||
Wednesday, January 22, 2014
NIFTY OPTIONS : DAILY PERFORMANCE REPORT : TIPS IN NIFTY, NIFTY FUTURES, OPTIONS, STOCK OPTIONS, BANKNIFTY OPTIONS
Have a plan, implement it,that's all ; but
(in between lies..........fear, greed, anxiety, worry, hell what not)
(in between lies..........fear, greed, anxiety, worry, hell what not)
| JANUARY NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6300 PUT | 17/1/2014 | 80 | 90 | 2500.00 | |
| NIFTY 6300 CALL | 20/1/2014 | 60 | 70 | 2500.00 | |
| NIFTY 6250 CALL | 21/1/2014 | 90 | 100 | 2500.00 | |
| BANKNIFTY 11200 CALL | 22/1/2014 | 145 | BTST | 170 | 3125.00 |
| NIFTY 6300 CALL | 22/1/2014 | 68 | 88 | 5000.00 | |
| 15625.00 | |||||
Monday, January 20, 2014
NIFTY OPTIONS PERFORMANCE REPORT - JANUARY
| JANUARY NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6300 PUT | 17/8/2014 | 80 | 90 | 2500.00 | |
| NIFTY 6300 CALL | 20/8/2014 | 60 | 70 | 2500.00 | |
| 5000.00 | |||||
Tuesday, December 3, 2013
DECEMBER NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS
| DECEMBER NIFTY OPTIONS - RAJKAMALSTOCKOPTIONS | |||||
| NIFTY OPTION | DATE | ENTRY | SL | CLOSE CALL | P / L - 5 LOTS |
| NIFTY 6200 CALL | 29/11/2013 | 105 | 140 | 8750.00 | |
| NIFTY 6100 PUT | 3/12/2013 | 88 | BTST | 104 | 4000.00 |
| BANKNIFTY 11000 PUT | 3/12/2013 | 250 | BTST | 300 | 6250.00 |
| 19000.00 | |||||
Subscribe to:
Posts (Atom)

